B-termék: Enyhe kopás jelei
Lenovo ThinkVision T27q-20 | |
---|---|
Kijelző | |
Kijelző felbontása: | WIDE-QUAD-HD 2560x1440 |
Áramfogyasztás max: | 65W |
Kijelző kontraszt: | 1000:01:00 |
Kijelző felülete: | Tükröződés mentes |
Felosztás: | 16:9 |
Kijelző belátási szöge: | 178° vízszintesen /178° függőlegesen |
Kijelző technológiája: | In-Plane-Switching |
Kijelző egyéb tulajdonságai: | Frekvencia 60Hz |
Áramfogyasztás normal: | 23W |
Színerősség: | Gamut 99% |
Kijelző megvilágítás: | 350 cd/m² |
Kijelző megvilágítási rendszere: | WLED-Háttérmegvilágítás |
Kijelző nagysága: | 27,0"/68,6cm |
Válaszidő: | 4 ms |
Pixelsűrűség: | 109 DPI |
Áramfogyasztás készenléti módban: | < 0,3W |
Perifériák | |
Audio be-/kimenet: | 1x Audio out/Mic In |
Video kimenet: | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
USB: | USB 3.1 típusa C, 4 x USB 3.1, USB-HUB |
állvány | |
Dőlésszög: | -5°előre, 35°hátra |
Magasságállítás: | 135mm |
állvány típusa: | Állítható/dönthető/forgatható |
Forgásszög: | 90° |
Elfordulási szög: | +/- 45° |
Kellékek | |
Rögzítőeszközök: | VESA lyukak 100mm |
Hálózati csatlakozó | |
Tápkábel területi kiosztása: | EU |
kábel | |
Kábelhosszok: | 1,8M |
kábel típusa: | DisplayPort kábel, USB 3.0 A kábel zu USB-B |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.