Gyári garancia: 2024-júl
Lenovo Legion S7 | |
---|---|
Processzor | |
Processzor foglalat: | FP6 BGA |
Processzor sorozat: | AMD Ryzen™ 9 |
Processzor Turbo: | 4,6 GHz |
Magok száma: | Octa-Core |
Processzor órajel: | 3,3 GHz |
Csúcsfogyasztás: | 45 Watt |
Processzor mikroarchitektúra: | Zen 3 |
Processzor modell: | 5900HX |
Memória | |
Memória összes nagysága: | 32.0GB |
Memória típusa: | DDR4, DDR4 Forrasztott |
Memória nagysága: | 16GB |
Memória csatlakoztatása: | SODIMM |
Memória órajele: | 3200MHz |
HDD/SSD | |
Merevlemez egyéb tulajdonságai: | NVMe támogatás, TLC-memóriacellák |
Merevlemez csatlakozása: | PCIe |
Merevlemez típusa: | M.2 NGFF SSD |
Merevlemez kódolása: | Opal 2.0 konform |
Merevlemez tárolókapacitása: | 1TB |
Kijelző | |
Kijelző nagysága: | 15,6"/39,6cm |
Kijelző felülete: | Tükröződés mentes |
Kijelző megvilágítási rendszere: | LED-Háttérmegvilágítás |
Kijelző felbontása: | ULTRA-HD/4K 3840x2160 |
Felosztás: | 16:9 |
Kijelző technológiája: | In-Plane-Switching |
Színerősség: | Gamut 100% NTSC |
Kijelző egyéb tulajdonságai: | HDR400 Kijelző, Frekvencia 60Hz |
Kijelző megvilágítás: | 500 cd/m² |
Kijelző kivitelezése: | Dolby Vision™ |
Webkamera | |
Kamera kivitelezése: | Fix fókuszú |
Kamera mikrofon: | Beépített Array mikrofon |
Kamera egyéb tulajdonságai: | Kamera lencsevédő |
Kamera felbontása: | 1,0 Megapixel, HD720p felbontása |
Grafika | |
Grafikus kártya sorozat: | GeForce® |
Grafika gyártó: | NVIDIA® |
Grafikus kártya memória: | 6GB |
OpenGL verziója: | OpenGL 4.6 |
Grafikus kártya memória típusa: | GDDR6 |
Grafikus kártya egyéb tulajdonságai: | Valós idejű Rayt tracking, NVIDIA® Ansel, VR Ready |
Grafikus kártya standardje: | Dedikált GPU |
Grafikus kártya modell: | RTX 3060 |
DirectX verziója: | DirectX® 12 Ultimate |
WLAN | |
WLAN szabványok: | 802.11 A/X |
WLAN gyártó: | Killer Networking |
WLAN antenna: | 2x2 |
WLAN típusa: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Billentyűzet | |
Billentyűzet megvilágítási rendszere: | RGB |
Billentyűzet kiosztás: | EU |
Ujjlenyomat | |
Ujjlenyomat olvasó: | Ujjlenyomat scanner |
Belső akkumulátor | |
Belső akkumulátor mérete: | 71,0 Wh |
Belső akkumulátor cellák száma: | 4 cellás |
Tápegység | |
Tápegység kivitelezése: | Slim |
Tápegység teljesítménye: | 230W |
Hálózati csatlakozó | |
Tápkábel területi kiosztása: | EU |
Operációs rendszer | |
Operációs rendszer kiadása: | Windows 10 Home kiadása |
Operációs rendszer architektúra: | 64-BIT |
Operációs rendszer nyelve: | EU |
Operációs rendszer licenc: | Windows 10 Home kiadása OEM U |
Kabel | |
Kabel típusa: | USB-C zu USB-A/HDMI/VGA Kabel |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.