B-termék: Erős kopás jelei
Lenovo ThinkCentre TIO22 4 | |
---|---|
Kijelző | |
Kijelző technológiája: | In-Plane-Switching |
Áramfogyasztás max: | 25W |
Kijelző belátási szöge: | 178° vízszintesen /178° függőlegesen |
Kijelző nagysága: | 21,5"/54,6cm |
Kijelző megvilágítás: | 250 cd/m ² |
Áramfogyasztás készenléti módban: | < 0,5W |
Kijelző felülete: | Tükröződés mentes |
Kijelző felbontása: | FULL-HD 1920x1080 |
Felosztás: | 16:9 |
Színerősség: | Gamut 72% |
Áramfogyasztás normal: | 14W |
Kijelző kontraszt: | 1000:01:00 |
Kijelző megvilágítási rendszere: | WLED-Háttérmegvilágítás |
Válaszidő: | 14 ms |
Webkamera | |
Kamera típusa: | Webkamera |
Kamera egyéb tulajdonságai: | Kamera lencsevédő |
Kamera felbontása: | HD720p |
Kamera mikrofon: | Két beépített mikrofon |
Hangszóró | |
Hangszóró teljesítménye: | 2 x 2 W |
Hangszóró típusa: | Belső Hangszóró |
Perifériák | |
Video kimenet: | 1x DisplayPort |
USB: | USB, USB 3.0 |
állvány | |
Forgásszög: | 90° |
Dőlésszög: | -5°előre, 30°hátra |
Magasságállítás: | 150mm |
állvány típusa: | Állítható állvány |
Elfordulási szög: | +/- 45° |
Kellékek | |
Rögzítőeszközök: | VESA lyukak 100mm |
Tápegység | |
Tápegység teljesítménye: | 90W |
Tápegység hatékonysága: | 88% |
Hálózati csatlakozó | |
Tápkábel területi kiosztása: | EU |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.