B-termék: Erős kopás jelei
Lenovo ThinkStation P620 TWR | |
---|---|
Processzor | |
Processzor foglalat: | sWRX8 |
Processzor Turbo: | 4,5 GHz |
Csúcsfogyasztás: | 280 Watt |
Magok száma: | Dotriaconta-Core |
Processzor mikroarchitektúra: | Zen 3 |
Processzor modell: | 5975WX |
Processzor órajel: | 3,6 GHz |
Processzor sorozat: | AMD Ryzen™ Threadripper Pro |
Memória | |
Memória típusa: | DDR4 |
Memória összes nagysága: | 64.0GB |
Memória paritása: | ECC |
Memória csatlakoztatása: | RDIMM |
Memória nagysága: | 16GB |
Memória órajele: | 3200MHz |
HDD/SSD | |
Merevlemez csatlakozása: | PCIe |
Merevlemez típusa: | M.2 NGFF SSD |
Merevlemez kódolása: | Opal 2.0 konform |
Merevlemez egyéb tulajdonságai: | NVMe támogatás, TLC-memóriacellák |
Merevlemez tárolókapacitása: | 1TB |
Grafika | |
Grafikus kártya standardje: | Dedikált GPU |
Grafikus kártya egyéb tulajdonságai: | Valós idejű Rayt tracking, NVLink™ |
OpenGL verziója: | OpenGL 4.6 |
Grafikus kártya memória típusa: | GDDR6 |
Grafika gyártó: | NVIDIA® |
DirectX verziója: | DirectX® 12 Ultimate |
Grafikus kártya memória: | 20GB |
Grafikus kártya modell: | RTX A4500 |
Billentyűzet | |
Billentyűzet kiosztás: | EU |
Billentyűzet típusa: | USB Normál |
Egér | |
Egér csatlakozása: | USB |
Egér modell: | SM-8823 |
Egér típusa: | Calliope Egér |
Perifériák | |
Video kimenet: | 4x DisplayPort |
Audio bemenet típusa: | 1x Audio bemenet |
Audio bemenet: | 1x mikrofon bemenet hátul |
Audio kimenet: | Audio kimenet hátul |
PS/2: | 2 X PS/2 Port |
Audio be-/kimenet: | 1x Audio out/Mic In |
Hálózati Port: | RJ-45 |
USB: | USB 3.2 always on, 2 X USB 2.0, 2 x USB 3.2 típusa C, 5 x USB 3.2 |
Kártyaolvasó | |
Kártyatípus: | 15-in-1 |
Kártyaolvasó típusa: | Multi kártyaolvasó |
Tápegység | |
Tápegység teljesítménye: | 1000W |
Tápegység hatékonysága: | 92% |
Hálózati csatlakozó | |
Tápkábel területi kiosztása: | EU |
Operációs rendszer | |
Operációs rendszer kiadása: | Windows 11 Professional |
Operációs rendszer architektúra: | 64-BIT |
Operációs rendszer licenc: | Windows 11 Pro Licence |
Operációs rendszer nyelve: | EU |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.