B-termék: Erős kopás jelei
Lenovo ThinkVision M14t | |
---|---|
Kijelző | |
Válaszidő: | 6 ms |
Kijelző belátási szöge: | 178° vízszintesen /178° függőlegesen |
Áramfogyasztás normal: | 8W |
Áramfogyasztás max: | 9,5W |
Kijelző technológiája: | In-Plane-Switching |
Felosztás: | 16:9 |
Kijelző egyéb tulajdonságai: | Frekvencia 60Hz |
Kijelző megvilágítás: | 300 cd/m² |
Kijelző felbontása: | FULL-HD 1920x1080 |
Áramfogyasztás készenléti módban: | < 0,3W |
Kijelző nagysága: | 14,0"/35,5cm |
Kijelző megvilágítási rendszere: | WLED-Háttérmegvilágítás |
Kijelző kontraszt: | 700:01:00 |
Kijelző beviteli technológiája: | 10 ujjas érintő |
Színerősség: | Gamut 72% |
Toll | |
Toll kivitelezése: | Aktív Toll |
Perifériák | |
USB: | 2 x USB 3.2 típusa C |
állvány | |
Forgásszög: | 90° |
állvány típusa: | Állítható/dönthető állvány |
Dőlésszög: | -5°előre, 90°hátra |
kábel | |
Kábelhosszok: | 1,0M |
kábel típusa: | 90°-Winkel Dongle, USB-C kábel |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.