Gyári garancia: 2024-okt
B-termék: Enyhe kopás jelei
Lenovo ThinkVision P40w-20 | |
---|---|
Kijelző | |
Kijelző technológiája: | In-Plane-Switching |
Áramfogyasztás normal: | 60W |
Válaszidő: | 6 ms |
Áramfogyasztás készenléti módban: | < 0,5W |
Kijelző kontraszt: | 1900-02-09 16:01:00 |
Kijelző felülete: | Tükröződés mentes |
Kijelző megvilágítás: | 300 cd/m² |
Kijelző belátási szöge: | 178° vízszintesen /178° függőlegesen |
Kijelző megvilágítási rendszere: | WLED-Háttérmegvilágítás |
Felosztás: | 21:9 |
Színerősség: | Gamut 99% |
Kijelző nagysága: | 39,7"/100,84cm |
Kijelző kivitelezése: | Hajlított Kijelző |
Áramfogyasztás max: | 250W |
Kijelző egyéb tulajdonságai: | Frekvencia 75Hz |
Kijelző felbontása: | WUHD 5120x2160 |
Perifériák | |
Audio kimenet: | 1x fejhallgató/Audio kimenet |
Hálózati Port: | RJ-45 |
USB: | USB 3.2, USB 3.2 típusa C, 4 x USB 3.2 típusa A, USB-HUB |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4 |
Video kimenet: | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
állvány | |
állvány típusa: | Állítható/dönthető/forgatható |
Dőlésszög: | -5°előre, 22°hátra |
Magasságállítás: | 130mm |
Elfordulási szög: | +/- 45° |
Kellékek | |
Rögzítőeszközök: | VESA lyukak 100/200mm, VESA lyukak 100mm |
Hálózati csatlakozó | |
Tápkábel területi kiosztása: | EU |
Kabel | |
Kabel típusa: | Thunderbolt 4.0 Kabel |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.