B-termék: Használat jelei néhol mutatkoznak
Lenovo ThinkVision T27i-30 | |
---|---|
Kijelző | |
Kijelző technológiája: | In-Plane-Switching |
Színerősség: | Gamut 99% sRGB |
Kijelző kontraszt: | 1000:01:00 |
Kijelző belátási szöge: | 178° vízszintesen /178° függőlegesen |
Kijelző felbontása: | FULL-HD 1920x1080 |
Kijelző felülete: | Tükröződés mentes |
Kijelző megvilágítás: | 300 cd/m² |
Felosztás: | 16:9 |
Kijelző nagysága: | 27,0"/68,6cm |
Áramfogyasztás max: | 65W |
Áramfogyasztás normal: | 24W |
Válaszidő: | 6 ms |
Kijelző egyéb tulajdonságai: | Frekvencia 60Hz |
Áramfogyasztás készenléti módban: | < 0,3W |
Kijelző megvilágítási rendszere: | Low Blue Light, WLED-Háttérmegvilágítás |
Perifériák | |
Audio kimenet: | Audio kimenet |
Video kimenet: | 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA |
USB: | 5 x USB 3.2, USB-HUB |
állvány | |
Dőlésszög: | -5°előre, 23.5°hátra |
Magasságállítás: | 155mm |
állvány típusa: | Állítható/dönthető/forgatható |
Forgásszög: | 90° |
Elfordulási szög: | +/- 45° |
Kellékek | |
Rögzítőeszközök: | VESA lyukak 100mm |
Hálózati csatlakozó | |
Tápkábel területi kiosztása: | EU |
kábel | |
kábel típusa: | DisplayPort kábel, USB-A zu USB-B kábel |
Kábelhosszok: | 1,8M |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.