B-termék: Enyhe kopás jelei
Lenovo ThinkVision T27h-30 | |
---|---|
Kijelző | |
Kijelző felbontása: | WIDE-QUAD-HD 2560x1440 |
Áramfogyasztás normal: | 26W |
Kijelző megvilágítás: | 350 cd/m² |
Válaszidő: | 6 ms |
Kijelző belátási szöge: | 178° vízszintesen /178° függőlegesen |
Kijelző felülete: | Tükröződés mentes |
Felosztás: | 16:9 |
Kijelző kontraszt: | 1000:01:00 |
Színerősség: | Gamut 99% sRGB |
Kijelző technológiája: | In-Plane-Switching |
Kijelző nagysága: | 27,0"/68,6cm |
Áramfogyasztás max: | 148W |
Áramfogyasztás készenléti módban: | < 0,3W |
Pixelsűrűség: | 109 DPI |
Kijelző megvilágítási rendszere: | Low Blue Light, WLED-Háttérmegvilágítás |
Kijelző egyéb tulajdonságai: | Frekvencia 60Hz |
Perifériák | |
Video bemenet: | 1x DisplayPort-bemenet |
Audio kimenet: | Audio kimenet |
USB: | USB típusa C, 5 x USB 3.2, USB-HUB |
Video kimenet: | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
Hálózati Port: | RJ-45 |
állvány | |
Elfordulási szög: | +/- 45° |
Forgásszög: | 90° |
Dőlésszög: | -5°előre, 23.5°hátra |
Magasságállítás: | 155mm |
állvány típusa: | Állítható/dönthető/forgatható |
Kellékek | |
Rögzítőeszközök: | VESA lyukak 100mm |
Hálózati csatlakozó | |
Tápkábel területi kiosztása: | EU |
kábel | |
kábel típusa: | USB-C zu USB-C kábel |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.